血常规 | 任意 | 15-30 | 15-30 |
凝血四项 | 任意 | 50-80 | 50-80 |
TORCH优生五项 | 任意 | 800-1000 | |
丙肝、艾滋、梅毒 | 任意 | 200-500 | 200-500 |
乙肝两对半 | 任意 | 50-150 | 50-150 |
基础性激素六项 | 月经见红2-4天内 | 200-400 | |
抗缪勒试管激素 | 空腹 | 250-450 | |
抗心磷脂抗体 | 空腹 | 210 | |
肝、肾功能 | 空腹 | 50-100 | 50-100 |
甲功五项 | 空腹 | 220 | |
血沉 | 空腹 | 10-30 | |
CA125、CA199、AFP | 空腹 | 200 | |
狼疮抗凝物检查 | 空腹 | 150 | |
2糖蛋白1抗体 | 空腹 | 120 | |
ABO+RH血型 | 空腹 | 15-40 | 15-40 |
地中海贫血 | 空腹 | 600-800 | 600-800 |
染色体检查 | 任意,非必查项目 | 500-700 | 500-700 |
白带常规+BV | 无月经,未同房3天以上 | 90 | |
淋球菌培养 | 无月经,男女未同房3天以上 | 150 | 150 |
衣原体 | 无月经,男女未同房3天以上 | 200-250 | 200-250 |
支原体培养 | 无月经,男女未同房3天以上 | 100-300 | 100-300 |
宫颈液基细胞 | 无月经,男女未同房3天以上 | 250 | 250 |
尿常规 | 无月经/男任意 | 20-60 | 20-60 |
心电图 | 任意 | 70 | |
乳腺彩超 | 月经干净3-7天 | 100-200 | |
经阴道B超 | 无月经 | 60 | |
胸部正位X线 | 月经期 | 80 | |
心脏三维彩超 | 任意 | 200-400 | |
双肾彩超 | 任意 | 110 | |
造影 | 任意 | 300-600 | |
精液常规检查 | 禁欲3-7天 | 150-200 | |
精子DNA碎片率检查 | 禁欲3-7天 | 100-300 |
医院医生
更多