1 | 南宁市医院 | 3-5.5万元 | 南宁市江南区淡村路133路 |
2 | 广西医科一医院 | 3-5.8万元 | 南宁市青秀区双拥路6号 |
3 | 广西壮族自治区 | 3.6-8万元 | 南宁市兴宁区厢竹大道59号 |
4 | 广西壮族自治区生殖医院 | 3.3-5.2万元 | 南宁市青秀区河堤路73号 |
5 | 柳州 | 3-8.5万元 | 柳州市中区映山街50号 |
6 | 桂林 | 3/6-5万元 | 桂林市叠彩区中山北路27号 |
7 | 广西壮族自治区医院 | 3-5.7万元 | 南宁市青秀区桃源路6号 |
8 | 柳州市医院 | 3-5.5万元 | 柳州市中区文昌路8号 |
9 | 桂平市医院 | 3.2-5.6万元 | 桂平市西山镇人民西路7号 |
10 | 第九二四医院联勤保障部 | 3.6-8.8万元 | 桂林市象山区新桥园路1号 |
11 | 钦州市 | 3-5.6万元 | 钦州市钦南区安州大道1号 |
12 | 桂林医学院医院 | 3-5.5万元 | 桂林市秀峰区乐群路15号 |
13 | 南宁 | 3.2-5万元 | 南宁市兴宁区友爱南路9号 |
14 | 广西壮族自治区南溪山医院 | 0.8万元左右 | 桂林市象山区崇信路46号 |
15 | 玉林市 | 3-5.4万元 | 玉林市玉州区清宁路290号 |
16 | 贵港市医院 | 3.4-5万元 | 贵港港北区中山中路1号 |
17 | 河池市医院 | 3-5.3万元 | 金城江区金城中路455号 |
18 | 柳州市工人医院 | 3-5.2万元 | 柳州市鱼峰区柳石路1号 |
19 | 梧州市工人医院 | 3-5.7万元 | 梧州市万秀区高地路南三巷1号 |
20 | 右江民族医学院医院 | 3.6-5万元 | 百色市右江区中山2路18号 |
21 | 贺州市医院 | 0.78万元左右 | 贺州市八步区西约街150号 |
医院医生
更多