血常规 | 任意 | 50 | 50 |
凝血四项 | 任意 | 60 | 60 |
TORCH优生五项 | 任意 | 200-400 | |
丙肝、艾滋、梅毒 | 任意 | 380 | 380 |
乙肝两对半 | 任意 | 300 | 300 |
基础性激素六项 | 月经见红2-4天内 | 450 | |
抗缪勒试管激素 | 空腹 | 300-500 | |
抗心磷脂抗体 | 空腹 | 100-230 | |
肝、肾功能 | 空腹 | 200 | 200 |
甲功五项 | 空腹 | 190 | |
血沉 | 空腹 | 50-100 | |
CA125、CA199、AFP | 空腹 | 300-400 | |
狼疮抗凝物检查 | 空腹 | 210 | |
2糖蛋白1抗体 | 空腹 | 100-200 | |
ABO+RH血型 | 空腹 | 90-150 | 90-150 |
地中海贫血 | 空腹 | 400 | 400 |
染色体检查 | 任意,非必查项目 | 800 | 800 |
白带常规+BV | 无月经,未同房3天以上 | 70 | |
淋球菌培养 | 无月经,男女未同房3天以上 | 100-200 | 100-200 |
衣原体 | 无月经,男女未同房3天以上 | 200-300 | 200-300 |
支原体培养 | 无月经,男女未同房3天以上 | 350 | 350 |
宫颈液基细胞 | 无月经,男女未同房3天以上 | 200-400 | 200-400 |
尿常规 | 无月经/男任意 | 85 | 85 |
心电图 | 任意 | 150 | |
乳腺彩超 | 月经干净3-7天 | 250 | |
经阴道B超 | 无月经 | 60-95 | |
胸部正位X线 | 月经期 | 150 | |
心脏三维彩超 | 任意 | 230 | |
双肾彩超 | 任意 | 200-300 | |
造影 | 任意 | 400 | |
精液常规检查 | 禁欲3-7天 | 100-200 | |
精子DNA碎片率检查 | 禁欲3-7天 | 190 |
医院医生
更多